產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:美能達(dá)FD-5分光測(cè)色儀,本產(chǎn)品搭載柯尼卡美能達(dá)VFS(Virtual Fluorescence Standard)技術(shù),是一款符合印刷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)*1的,能夠做出D50標(biāo)準(zhǔn)光源*2下含熒光成分的紙張*3的色彩評(píng)估的測(cè)定器。
美能達(dá)FD-5分光測(cè)色儀產(chǎn)品信息
本產(chǎn)品搭載柯尼卡美能達(dá)VFS(Virtual Fluorescence Standard)技術(shù),是一款符合印刷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)*1的,能夠做出D50標(biāo)準(zhǔn)光源*2下含熒光成分的紙張*3的色彩評(píng)估的測(cè)定器。
此外,本產(chǎn)品還搭載有波長(zhǎng)自動(dòng)校正功能,能夠在日常白板校正*4的同時(shí)進(jìn)行當(dāng)前由制造商負(fù)責(zé)維護(hù)的測(cè)定波長(zhǎng)修正。
*1印刷行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):在印刷行業(yè)與色彩相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)ISO13655中,包括D50光源下的熒光在內(nèi)的色彩評(píng)估已成為標(biāo)準(zhǔn)。
*2 D50光源:是一種接近自然光的人工光線,用于色彩測(cè)定。
*3熒光:具有吸收紫外線,并利用該能量發(fā)光的性質(zhì)。
*4安裝偏振光濾光片時(shí)除外。
?為供應(yīng)鏈的色彩交流提供支援
通過(guò)用FD-7主機(jī)測(cè)量環(huán)境光源后,將用戶光源數(shù)據(jù)傳送到多臺(tái)FD-5或FD-7工作機(jī)上,可以在多個(gè)位置使用相同的照明光源進(jìn)行色彩控制。
此外,自動(dòng)波長(zhǎng)補(bǔ)償功能可以大程度地降低使用多臺(tái)儀器時(shí)的儀器誤差。
主要用途
1、印刷現(xiàn)場(chǎng)的密度?色彩管理
2、用于印刷設(shè)備制造商?紙張制造商研發(fā)時(shí)的熒光測(cè)定
3、測(cè)量印刷色塊
4、用于油墨輸入設(shè)備的CCM
主要特征
密度
配備網(wǎng)點(diǎn)增大、套色等印刷品質(zhì)管理功能
作為符合商務(wù)印刷及包裝印刷要求的新業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)工具,以低成本實(shí)現(xiàn)了高生產(chǎn)效率和高品質(zhì)。
1、CMYK密度
2、網(wǎng)點(diǎn)面積率
3、網(wǎng)點(diǎn)增大
4、套色
5、簡(jiǎn)單密度差
6、印刷版網(wǎng)點(diǎn)面積率
7、印刷版網(wǎng)點(diǎn)增大
8、專色密度
?美能達(dá)FD-5分光測(cè)色儀主要規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | FD-7 | FD-5 |
照明/受光系統(tǒng) | 45°a:0° (環(huán)形照明)*1 | |
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 分光反射率:380~730 nm; | 分光反射率:380~730 nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
測(cè)量口徑 | Ø3.5mm | |
照明光源 | LED | |
測(cè)量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重復(fù)性 | 密度:δ0.01D | |
器間差 | ΔE00 0.3 以內(nèi) (BCRA系列II 12色的平均值,對(duì)比柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下的主機(jī)測(cè)量值;未安裝偏振光濾光片) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.4秒(未安裝偏振光濾光片時(shí)的單點(diǎn)反射測(cè)量) | |
測(cè)量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、OK/NG判定、照度、相關(guān)色溫 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、OK/NG判定 |
測(cè)量條件 | 符合ISO 13655測(cè)量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (帶UV截止濾光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光濾光片);用戶定義光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 | |
觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者、10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
紙張指數(shù) | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 | |
密度標(biāo)準(zhǔn) | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 色度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條;密度目標(biāo)數(shù)據(jù):30條 | |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文 | |
掃描測(cè)量*2 | 可掃描測(cè)量色卡 | 無(wú) |
接口 | USB 2.0 | |
輸出數(shù)據(jù)*2 | 顯示值、分光反射率數(shù)據(jù)(僅FD-7);光譜輻射照度數(shù)據(jù)(僅FD-7) | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池(新品每次充電可測(cè)量約2000次)、電源適配器、USB取電 | |
尺寸 (長(zhǎng)×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機(jī));90 × 172 × 84mm (含目標(biāo)罩) | |
重量 | 約350克(僅主機(jī));約430克(含目標(biāo)罩) | |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對(duì)濕度30%~85%,不可結(jié)露。 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對(duì)濕度0%~85%,不可結(jié)露。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板、目標(biāo)罩、防塵玻璃、AC適配器(AC-USB轉(zhuǎn)換器)、USB電纜、軟盒、偏振光濾光片、適配器、FD數(shù)據(jù)傳輸軟件FD-S1w、照度附件(僅限FD-7)、標(biāo)尺(僅限FD-7) | |
可選配件 | 色彩管理軟件basICColor catch all、XY自動(dòng)測(cè)色工作臺(tái)ColorScoutA3+、色彩管理軟件SpectraMagic NX |
*1波長(zhǎng)小于400nm為單向照明。
*2須使用電腦軟件。
功能比較一覽
*帶★為新功能
| FD-7 | FD-5 |
---|---|---|
密度測(cè)量功能 | ||
密度值、密度差值 | ● | ● |
網(wǎng)點(diǎn)面積率 | ● | ● |
網(wǎng)點(diǎn)增大 | ● | ● |
套色 | ★ | ★ |
PS版網(wǎng)點(diǎn)面積率 | ★ | ★ |
PS版網(wǎng)點(diǎn)增大 | ★ | ★ |
專色密度 | ★ | ★ |
灰平衡 | ★ | ★ |
中間調(diào)擴(kuò)展 | ★ | ★ |
ISO12647檢查 | ★ | ★ |
目標(biāo)匹配 | ★ | ★ |
色度測(cè)量功能 | ||
L*a*b* | ● | ● |
L*C*h | ● | ● |
Hunter Lab | ● | ● |
Yxy | ● | ● |
XYZ | ● | ● |
⊿ E*ab(CIE1976) | ● | ● |
⊿ E*94(CIE1994) | ● | ● |
⊿ E00(CIE2000) | ● | ● |
⊿ E(Hunter) | ● | ● |
CMC(l:c) | ● | ● |
照度測(cè)量功能 | ||
照度*3 | ● |
|
相關(guān)色溫 | ● |
|
紙張指數(shù) | ||
WI/Tint(ASTME313-96) | ● | ● |
ISO亮度(ISO2470-1) | ● | ● |
D65亮度(ISO2470-2) | ● | ● |
熒光指數(shù) | ● | ● |
分光反射率系數(shù) | ||
光譜數(shù)據(jù)輸出 | ● |
|
內(nèi)存 | ||
目標(biāo)密度值 | 30 | 30 |
目標(biāo)色度值 | 30 | 30 |
顏色集*2 | 50 | 50 |
其他功能 | ||
手動(dòng)掃描*3 | ● |
|
自動(dòng)功能(密度、網(wǎng)點(diǎn)面積率、色度) | ● | ● |
合格/不合格判斷 | ● | ● |
軟件 | ||
basICColor catch all | ● | ● |
FD-S1w | ★ | ★ |
SpectraMagic NX | ★ | ★ |
ClrChrt | ● | ● |
*1 400nm以下為單向照明。
*2 M0、M1、M2、M3為ISO13655的4.2.2 Illumination requirements and measurement condition中記載的照明條件。
*3 簡(jiǎn)單測(cè)量功能,未遵循JIS標(biāo)準(zhǔn)。
*4 利用標(biāo)準(zhǔn)附件FD-S1w登錄。
*5 需要與電腦連接。