簡要描述:Multi Gloss 268A光澤度計的測量角度為20度、60度、85度,Uni Gloss 60光澤度計只能進(jìn)行60度角測量。采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗,查看測量結(jié)果更輕松。小巧輕便,便于攜帶,操作簡單。
Uni Gloss 60光澤度計產(chǎn)品特點
Multi Gloss 268A光澤度計的測量角度為20°、60°、85°,Uni Gloss 60光澤度計只能進(jìn)行60°角測量。
采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗,查看測量結(jié)果更輕松。
小巧輕便,便于攜帶,操作簡單。
與舊機(jī)型比較
更亮、更易于閱讀的顯示屏
全新的GM系列機(jī)型
舊機(jī)型
主要用途
汽車內(nèi)飾件、塑料制品、搪瓷制品
Uni Gloss 60S(測量角度:60°)小口徑型號
2mm x 4mm的小測量區(qū)適合測量微小區(qū)域或曲面。
測量區(qū)
2mm x 4mm
(Uni Gloss 60A為9mm x 15mm)
光澤度數(shù)據(jù)軟件smart-chart(smart-lab Gloss)
購買光澤度計系列(Multi Gloss 268A/Uni Gloss 60A/Uni Gloss 60CT/Uni Gloss 60S)的用戶可通過以下鏈接免費下載光澤度數(shù)據(jù)軟件smart-chart(smart-lab Gloss)。
UG60光澤度計參數(shù)規(guī)格:
型號 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
測量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
測量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
測量范圍 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
存儲 | 999 個測量值,包括日期和時間 | |||
差值測量模式 | 儲存 50 個標(biāo)準(zhǔn)值 | |||
電池性能 | 約4,000次測量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時) | |||
測量時間 | 每個角度0.5秒 | |||
關(guān)機(jī) | 自動、可選擇 10 ~ 99 秒 | |||
語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | |||
測量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測量模式、統(tǒng)計測量模式、連續(xù)測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
操作溫濕度范圍 | 15~40°C,大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | |||
存儲溫濕度范圍 | -10~60°C,大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | |||
電源 | 1.5 V AA (R6) 堿性電池或通過計算機(jī)的USB端口供電 | |||
尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
重量 | 400g | |||
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |||
軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
※規(guī)格及外觀如有變更,恕不另行通知。