簡要描述:美能達(dá)CM-700d華為色差儀,華為體系認(rèn)可的色差儀型號,其性能可應(yīng)用于:智能手機(jī)、筆記本、平板、智能穿戴、智能家居、移動寬帶、配件的色彩管控,同時CM-700d也是美的電器、海爾電器、惠爾浦電器的色差儀型號。我司是柯尼卡美能達(dá)代理商,在全國主要地區(qū)都設(shè)有辦事處,如有采購意向,我司可安排工程師攜帶CM-700d樣機(jī)上門示范,歡迎咨詢。
CM-700d華為色差儀
美能達(dá)CM-700d色差儀,華為體系認(rèn)可的色差儀型號,其性能可應(yīng)用于:智能手機(jī)、筆記本、平板、智能穿戴、智能家居、移動寬帶、配件的色彩管控,同時CM-700d也是美的電器、海爾電器、惠爾浦電器的色差儀型號。我司是柯尼卡美能達(dá)代理商,在全國主要地區(qū)都設(shè)有辦事處,如有采購意向,我司可安排工程師攜帶CM-700d樣機(jī)上門示范,歡迎咨詢。
美能達(dá)CM-700d分光色差儀主要規(guī)格:
型號 | CM-700d | CM-600d |
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(CIENo15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測量波長范圍 | 400 nm~700 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 | |
小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | |
重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab 0.04 | |
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) | |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語/中文 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(多可同時選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 | |
內(nèi)存 | 4,000組,標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù):1,000組 | |
端口 | USB1.1;藍(lán)牙®標(biāo)準(zhǔn)版1.2* | |
電源 | 堿性電池或可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~35°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 約550g(不含白色校正板及電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 | |
可選配件 | Φ8mm目標(biāo)罩(含玻璃鏡片)CM-A183 |
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為您提供系統(tǒng)的服務(wù),售前技術(shù)支持(樣機(jī)示范),售中操作培訓(xùn)(工程師上門),售后維修保養(yǎng)(原廠維修)。部分地區(qū)提供上門示范樣機(jī)(美能達(dá)CM-700d華為色差儀)服務(wù)。