產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:柯尼卡美能達(dá)CR-400便攜式色彩色差儀,新型色彩色差計(jì)CR-400是廣受認(rèn)可和備受贊譽(yù)的CR-100、CR-200、CR-300系列的繼任者。它具備大量附加功能,用途更加廣泛,但卻*保留了全光學(xué)特性,因此確??梢耘c之前型號(hào)交換數(shù)據(jù)。CR-400的測(cè)量區(qū)域?yàn)?mm,適于測(cè)量各行業(yè)領(lǐng)域的反射色和色差。它能夠滿(mǎn)足電器、塑膠、印刷、食品等多方面的應(yīng)用。
柯尼卡美能達(dá)CR-400便攜式色彩色差儀,美的空調(diào)、Midea空調(diào)、電器色彩色差儀
柯尼卡美能達(dá)CR-400便攜式色彩色差儀規(guī)格參數(shù):
名稱(chēng) | 色彩色差計(jì) | |
---|---|---|
型號(hào) | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系統(tǒng) | 漫射照明/垂直測(cè)量接收探頭 | 大區(qū)域漫射照明/垂直測(cè)量接收探頭 |
傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脈沖氙燈 | |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | |
zui小測(cè)量間隔 | 3秒 | |
電池性能 | 約800次 | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab0.07以?xún)?nèi),白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 | |
器間差 | ?E*ab0.6以?xún)?nèi) | ΔE*ab:0.8以?xún)?nèi) |
(測(cè)量BCRA系列12色板的平均值) | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察者 | 近似2°觀(guān)察角,符合CIE1931標(biāo)準(zhǔn)視察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶(hù)參數(shù)(***高可設(shè)置6組) | |
語(yǔ)言 | 操作按鍵:英語(yǔ) | |
液晶顯示屏幕:英語(yǔ)(默認(rèn)) | ||
(顯示:德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ),日語(yǔ))*1 | ||
內(nèi)存 | 1000(測(cè)量探頭和數(shù)據(jù)處理器存儲(chǔ)不同的數(shù)據(jù)) | |
標(biāo)準(zhǔn)色 | 100 | |
校正通道*1 | 20個(gè)(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶(hù)校正) | |
顯示 | 點(diǎn)陣式帶背光的液晶顯示器 | |
端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) | |
電源 | 4節(jié)堿性電池或鎳氫電池,電源適配器 | |
尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長(zhǎng))mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長(zhǎng))mm |
重量 | 約550g | 約570g |
含電池,不含RS-232C連接線(xiàn) | ||
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度:85%以下,無(wú)凝露 | |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C,相對(duì)濕度:85%以下,無(wú)凝露 | |
其他 | LCD背光開(kāi)關(guān)功能,在開(kāi)啟狀態(tài)時(shí),測(cè)量完成后保留30秒 |
微信掃一掃