三恩時(shí)YS6060臺(tái)式分光測色儀*自主研發(fā), TFT真彩7inch電容觸摸屏、全光源、照明方式:反射D/8度;、透射D/0度;(包含UV/排除UV測量) 測量顏色精確穩(wěn)定、存儲(chǔ)容量大、PC端強(qiáng)大擴(kuò)展功能,用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞。
YS6060臺(tái)式分光測色儀技術(shù)特點(diǎn)
1、硬件配置高:7吋TFT純彩電容觸摸屏;藍(lán)牙4.0 ;凹面光柵;
2、雙陣列256像元CMOS探測器;高壽命穩(wěn)定LED/紫外LED/氙燈;
3、測量樣品反射、透射光譜,Lab數(shù)據(jù)精確,可用于配色和精確顏色傳遞;
4、口徑自動(dòng)識別,Φ 25.4/15/8/4mm四種口徑任意切換、同時(shí)兼顧客戶特殊需要;
5、溫度監(jiān)控及補(bǔ)償,內(nèi)置溫度傳感器,對測試環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控和補(bǔ)償,保證測量結(jié)果更精確;
6、測試波長范圍360?780nm ,同時(shí)內(nèi)置400nm截止/420nm截止/460nm (限氙燈版), 測試UV更專業(yè);
7 、獨(dú)立光源探測器,時(shí)刻監(jiān)控光源變化,確保光源可靠;
8 、多種測量模式:質(zhì)管模式、樣品模式,適應(yīng)更多客戶需要;
9 、多種配件:反射樣品夾持工具,透射固定架,適用更多工況;
10、大容量存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)約40000條測試數(shù)據(jù);
11、內(nèi)置攝像頭取景定位;
12、PC端軟件有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能。
臺(tái)式分光測色儀應(yīng)用領(lǐng)域:用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞;塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、 實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域等行業(yè)顏色傳遞和質(zhì)量控制方面均有廣泛應(yīng)用。
臺(tái)式分光測分光儀(LED光源) | ||
產(chǎn)品型號 | YS6060(LED光源) |
|
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); |
|
特性 | 用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞; |
|
積分球尺寸 | Φ154mm |
|
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,400nm截止光源,420nm截止光源 |
|
分光方式 | 凹面光柵 |
|
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
|
測量波長范圍 | 360~780nm |
|
波長間隔 | 10nm |
|
半帶寬 | 10nm |
|
反射率測定范圍 | 0~200% |
|
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; |
|
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
|
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
|
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
|
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
|
觀察者角度 | 2°/10° |
|
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
|
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
|
測量時(shí)間 | 約3s(同時(shí)測試SCI/SCE 約6s) |
|
重復(fù)性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.04%以內(nèi)(400~700nm:0.04%以內(nèi)): |
|
臺(tái)間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
|
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
|
重量 | 約9.6kg |
|
供電方式 | 直流24V,2A電源適配器供電 |
|
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
|
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
|
接口 | USB,藍(lán)牙®4.0,打印串口 |
|
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣5000條,試樣40000條(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) |
|
語言 | 簡體中文,繁體中文,English,(可定制德語、法語、西班牙語) |
|
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
|
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、數(shù)據(jù)線、標(biāo)準(zhǔn)校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4mm口徑,15mm口徑,8mm口徑,4mm口徑,透射測試夾具組件 |
|
可選附件 | 微型打印機(jī) |
|
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為您提供系統(tǒng)的服務(wù),售前技shu支持(樣機(jī)示范),售中操作培訓(xùn)(工程師上門),售后維修保養(yǎng)(原廠維修)。部分地區(qū)提供免費(fèi)上門示范樣機(jī)(三恩時(shí)YS6060臺(tái)式分光測色儀)服務(wù)。